可程式恒温恒湿箱

用途
國防工業、航天工業自動化組件、汽車部件、電子、電器零組件、塑膠、化工業、食品業、製藥工業及相關產品之耐熱、耐濕、耐寒、耐乾性能及研發,品質
箱体结构特点
Ø 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
Ø 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用SUS #304 沙纹不锈钢板或A3钢板喷塑。
Ø 采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。
Ø 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
Ø 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
Ø 箱体左侧配直径50mm的测试孔。
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993
型 号  | TYHW-100  | TYHW-150  | TYHW-225  | TYHW-408  | TYHW-800  | TYHW-1000  | |
内容积(L)  | 100  | 150  | 225  | 408  | 800  | 1000  | |
内箱(cm)(H*W*D)  | 40x50x 50  | 50x60x 500  | 50x75x 60  | 60x85x 80  | 100x100x800  | 100x100x100  | |
外箱(cm)(H*W*D)  | 90x 145 x 100  | 100x150x100  | 110x160x110  | 120x170x130  | 150x1850140  | 150x185x152  | |
调温调湿  | 平衡调温调湿(BTHC)控制系统  | ||||||
工作环境  | +5℃~+35℃  | ||||||
加热器  | 镍铬合金电热丝式加热器  | ||||||
加湿器  | 表面蒸发式  | ||||||
鼓风机  | 离心风机  | ||||||
气流方式  | 宽带式强迫气流循环(上出下进)  | ||||||
冷凝方式  | 风冷或水冷  | ||||||
 
 性 
 
 能  | 温度范围  | H:- 20℃~+150℃; M:-40℃ ~ +150℃; L:-70℃ ~ +150℃  | |||||
湿度范围  | 20%~98%RH  | ||||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||||
湿度波动度  | ±2%RH  | ||||||
温度均匀度  | ±1.5℃  | ||||||
湿度均匀度  | ±3%RH  | ||||||
升温时间  | 3℃/分钟最快可达 1 0℃ /分钟  | ||||||
降温时间  | 1℃ /分钟最快可达 5 ℃ /分钟  | ||||||
 结 构 及 部 件  | 内外箱材质  | 内箱:#304镜面不锈钢板 外箱:#304不锈钢或钢板喷塑  | |||||
保温材质  | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉  | ||||||
控制器  | 原状进口韩国TEMI880人机介面触摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按键控制器  | ||||||
冷冻系统  | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒  | ||||||
保护装置  | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚 , 箱内起温,缺水报警系统  | ||||||
电源  | 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10%  | ||||||
标准配置  | 观察窗(双层中空钢化玻璃 ) 一个;ф50mm 测试孔 (位于左连)一个 ;试样架二套(高度可调) ;箱内照明灯(荧光灯)一个; 移动工作轮 四个;加湿水箱一个;通讯接口;连接电脑操作软件一套 。  | ||||||

